Container &
Mulden Service
Die richtige Größe für jeden Bedarf. Ob Kleinscontainer für den Haushalt oder große Mulden für Baustellen – wir liefern, Sie befüllen, wir holen ab.
Von 0,7 m³ bis 40 m³
Die Containersysteme von H. Pincolits ermöglichen eine einfache und effiziente Sammlung sowie Vorsortierung von Wertstoffen und Abfällen direkt am Entstehungsort. Abgestimmt auf Art und Menge der jeweiligen Materialien stellen wir Ihnen passende Behälter zur Verfügung.
Containertypen
Maximalgröße
LKW mit Anhänger
genügt
Absetzmulden
Ideal für Haushaltsauflösungen, Renovierungen und kleinere Baustellen. Wird direkt auf dem Stellplatz abgesetzt.
| 7 m³ | Mulde |
|---|---|
| Absetzmulde | offen |
| Länge | 3.600 mm |
| Breite | 1.900 mm |
| Höhe | 1.400 mm |
| Eigengewicht | 690 kg |
| Anfragen |
| 7 m³ | Klappenmulde |
|---|---|
| Absetzmulde | + Klappe |
| Länge | 3.700 mm |
| Breite | 1.900 mm |
| Höhe | 1.320 mm |
| Eigengewicht | 820 kg |
| Anfragen |
| 10 m³ | Mulde |
|---|---|
| Absetzmulde | offen |
| Länge | 4.200 mm |
| Breite | 1.900 mm |
| Höhe | 1.750 mm |
| Eigengewicht | 895 kg |
| Anfragen |
| 10 m³ | Deckelmulde |
|---|---|
| Absetzmulde | + Deckel |
| Länge | 4.200 mm |
| Breite | 1.900 mm |
| Höhe | 1.750 mm |
| Eigengewicht | 805 kg |
| Anfragen |
Abrollcontainer
Für größere Bauvorhaben, Gewerbe und Industrie. Hohe Kapazität, verschiedene Ausführungen – offen, mit Deckel oder dicht.
| Typ | Volumen | Länge | Breite | Höhe | Eigengewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauschuttcontainer | 10 m³ | 5.920 mm | 2.040 mm | 1.030 mm | 1.550 kg | Anfragen |
| Hausmüllcontainer | 15 m³ | 5.900 mm | 2.500 mm | 1.600 mm | 1.880 kg | Anfragen |
| Hausmüllcontainer DICHT | 15 m³ | 5.900 mm | 2.500 mm | 1.600 mm | 1.880 kg | Anfragen |
| Container | 20 m³ | 6.400 mm | 2.500 mm | 1.800 mm | 2.025 kg | Anfragen |
| Deckelcontainer | 20 m³ | 6.400 mm | 2.500 mm | 1.800 mm | 2.025 kg | Anfragen |
| Deckelcontainer DICHT | 20 m³ | 6.400 mm | 2.500 mm | 1.800 mm | 2.025 kg | Anfragen |
| Container | 30 m³ | 6.400 mm | 2.500 mm | 2.550 mm | 2.490 kg | Anfragen |
| Deckelcontainer | 30 m³ | 6.400 mm | 2.500 mm | 2.650 mm | 2.980 kg | Anfragen |
| Deckelcontainer DICHT | 30 m³ | 6.400 mm | 2.500 mm | 2.650 mm | 2.980 kg | Anfragen |
| Container | 40 m³ | 7.300 mm | 2.500 mm | 2.700 mm | 3.100 kg | Anfragen |
| Deckelcontainer | 40 m³ | 7.300 mm | 2.500 mm | 2.750 mm | 3.550 kg | Anfragen |
| Presscontainer | 18 m³ | 6.670 mm | 2.460 mm | 2.704 mm | 5.097 kg | Anfragen |
Kleinbehälter & Sonstiges
Für spezielle Materialien und kleinere Mengen – säurebeständig, kompakt oder flexibel.
| 1 m³ Kleincontainer | |
|---|---|
| Sonstiges · kompakt | |
| Länge | 970 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1.230 mm |
| Eigengewicht | 80 kg |
| Ideal für Kleinmengen, Werkstätten und enge Platzverhältnisse. | Anfragen |
| 0,9 m³ Batteriebox | |
|---|---|
| Säurebeständig | Sonderbehälter |
| Länge | 1.200 mm |
| Breite | 1.000 mm |
| Höhe | 760 mm |
| Speziell für Altbatterien und Akkus. Säurebeständige Ausführung für sichere Lagerung. | Anfragen |
| 0,7 m³ Big Bag | |
|---|---|
| Flexibel | leicht transportierbar |
| Länge | 900 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Flexible Lösung für kleinere Mengen – per Kran oder Stapler entleerbar. | Anfragen |
Einsatzbereiche
Gewerbe & Industrie
Große Materialmengen, termingerechte Bereitstellung und regelmäßige Abholungen für Produktionsbetriebe.
Gemeinden
Individuelle Lösungen für Sperrmüllsammlungen und optimale Ausstattung für Recyclinghöfe.
Private Haushalte
Container für Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und Renovierungsarbeiten jeder Größe.
Bauprojekte
Häuslbauer und Bauunternehmen profitieren von passenden Containerlösungen direkt auf der Baustelle..
